取引の世界に飛び込む準備はできていますか?
"Fxnovaなら/安心して始めるために必要なすべてが揃っています:
簡単な登録/教育資料/プロによる分析/そして5,000以上の世界市場へのアクセス。
今すぐ取引を始めましょう!"
取引商品
幅広い取引商品:通貨ペア/株価指数/株式と債券/商品。
氏名 | レバレッジ | 契約金額 | 取引時間 | |
---|---|---|---|---|
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | 1 : 100 | 100000 AUD | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | 1 : 100 | 100000 AUD | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | 1 : 100 | 100000 AUD | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 : 100 | 100000 AUD | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | 1 : 100 | 100000 AUD | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURAUDEuro vs Australian Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURCADEuro vs Canadian Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURCHFEuro vs Swiss Franc | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURCZKEuro vs Czech Republic Koruna | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURNOKEuro vs Norwegian Krone | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURSEKEuro vs Swedish Krona | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURGBPEuro vs British Pound | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURHUFEuro vs Hungarian Forint | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURJPYEuro vs Japanese Yen | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
EURRONEuro vs Romanian Leu | 1 : 100 | 100000 EUR | 月曜〜金曜日 00.00-23.59 | 買う |
氏名 | レバレッジ | 契約金額 | 取引時間 | |
---|---|---|---|---|
W20Polish 20 Index | 1:50 | 20 | 08:45-16:50 | 買う |
USTECNASDAQ Index | 1:50 | 25 | 00:05-22:15 | 買う |
US500Standard & Poor’s Index | 1:50 | 50 | 00:05-22:15 | 買う |
US30Dow Jones Index | 1:50 | 10 | 00:05-22:15 | 買う |
UK100FTSE 100 Index | 1:50 | 25 | 02:00-22:00 | 買う |
SUI30Swiss Market Index | 1:50 | 30 | 08:00-17:30 | 買う |
RUSSELL 2000Russell 2000 Index | 1:50 | 2 | 04:05-23:00 | 買う |
RTSРТС Index | 1:50 | 50 | 09:05-17:45 | 買う |
NED25Netherlands index | 1:50 | 250 | 08:00-22:00 | 買う |
MICEXИндекс МосБиржи | 1:50 | 30 | 09:05-17:45 | 買う |
MEXCOMPMexica Index | 1:50 | 5 | 14:30-21:00 | 買う |
KOSP200South Korea Index | 1:50 | 200 | 02:05-08:10 | 買う |
JP225Nikkei Index | 1:50 | 10 | 02:05-8:10 09:35-18:00 |
買う |
INDIA50bIndia Index | 1:50 | 15 | 05:50-12:00 | 買う |
HUNCompHungary Index | 1:50 | 5 | 09:10-17:00 | 買う |
HKO43Hang Seng Index | 1:50 | 7 | 03:20-06:00 07:35-10:15 |
買う |
F40CAC Index | 1:50 | 40 | 08:00-22:00 | 買う |
EUROSTOX50EuroStoxx Index | 1:50 | 50 | 08:00-22:00 | 買う |
DE30DAX Index | 1:50 | 30 | 08:00-22:00 | 買う |
CZKCASHCzeck Index | 1:50 | 150 | 09:20-16:00 | 買う |
CHNCompChina Index | 1:50 | 20 | 03:20-06:00 07:35-10:15 |
買う |
BraCompBrasilian Index | 1:50 | 1 | 14:05-22:55 | 買う |
ASX200Australia Index | 1:50 | 20 | 02:05-08:30 09:15-22:00 |
買う |
氏名 | レバレッジ | 契約金額 | 取引時間 | |
---|---|---|---|---|
BRENTBrent Crude Oil | 1:50 | 2000 | 02:05-23:00 | 買う |
COCOACocoa | 1:50 | 50 | 10:45-19:30 | 買う |
CTUS Cotton No.2 | 1:50 | 1500 | 08:30-20:20 | 買う |
KCUS Coffe | 1:50 | 1500 | 10:15-19:30 | 買う |
NGNatural Gas | 1:50 | 50000 | 08:30-23:00 | 買う |
SBUS Sugar No.11 | 1:50 | 10000 | 09:30-19:00 | 買う |
WHEATWheat | 1:50 | 400 | 02:05-14:45 15:35-20:00 |
買う |
WTIWTI Light Cruide Oil | 1:50 | 2000 | 02:05-22:00 | 買う |
ZCUS Corn | 1:50 | 300 | 02:05-20:00 | 買う |
ZSUS Soybeans | 1:50 | 150 | 02:05-20:00 | 買う |
ZINCZINC | 1:50 | 100 | 08:30-19:30 | 買う |
SILVERSilver(spot) | 1:50 | 10000 | 00:05-22:59 | 買う |
PLATINUMPlatinum | 1:50 | 100 | 00:05-22:59 | 買う |
PAPalladium | 1:50 | 100 | 00:05-22:59 | 買う |
NICKELNickel | 1:50 | 10 | 08:30-19:30 | 買う |
GOLDGold(spot) | 1:50 | 100 | 00:05-22:59 | 買う |
COPPERCopper | 1:50 | 10 | 08:30-22:00 | 買う |
ALUMINIUMAluminium | 1:50 | 100 | 08:30-19:30 | 買う |
氏名 | レバレッジ | 契約金額 | 取引時間 | |
---|---|---|---|---|
AAAlcoa Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
AAPLApple Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
AMZNAmazon Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
AXPAmerican Express Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
BABoeing Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
BACBank of America Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
BPBritish Petroleum | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
CATCaterpillar Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
CSCOCisco Sys Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
CVXChevron Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
DISWalt Disney Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
EBAYEbay Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
FBFacebook Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
GEGeneral Electric Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
GOOGAlphabet Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
HALHalliburton Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
HDHome Depot Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
HONHoneyWell Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |
HPQHewlett Packard Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | 買う |